2014-2017年科技获奖一览表
2018-02-01 14:23:25 浏览次数:
2014-2017年科技获奖一览表 | ||||||
成果名称 | 奖励名称 | 奖励等级 | 获奖级别 | 获奖人员 | 发证机关 | 获批年度 |
儿童急性淋巴细胞白血病规范化诊断、治疗及早期评估研究 | 北京市科学技术奖 | 三等奖 | 省部级 | 吴敏媛,李志刚,张瑞东,郑胡镛,崔蕾,高超 | 北京市人民政府 | 2014 |
儿童糖尿病流行及并发症诊疗和血糖控制系列研究 | 全国妇幼健康科学技术奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 巩纯秀,曹冰燕,彭晓霞,孟曦,魏丽亚,谷奕,王毅,苏畅,齐展,李文京,梁学军,刘敏 | 妇幼健康研究会 | 2015 |
儿童过敏性紫癜肾炎是肚内蕴诊治方案 | 全国妇幼健康科学技术奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 闫慧敏,沈颖,甄小芳,潘岳松,樊剑锋,陈芳,侯林毅,幺远 | 妇幼健康研究会 | 2015 |
重度尿道下裂的治疗方法 | 北京医学科技奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 张潍平、孙宁、田军、李明磊、宋宏程 | 北京医学会 | 2016 |
我国儿童肺炎链球菌疾病和分离菌株特性的研究 | 北京市科学技术奖 | 三等奖 | 省部级 | 杨永弘,姚开虎,俞桑洁,王亚娟,郑跃杰,胡惠丽 | 北京市人民政府 | 2016 |
我国儿童肺炎链球菌疾病和分离菌株特性的研究 | 华夏医学科技奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 杨永弘,姚开虎,俞桑洁,王亚娟,郑跃杰,胡惠丽,史伟,赵瑞珍 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 2016 |
基于医联体建设探索儿科协同发展改革模式 | 中国医院协会医院科技创新奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 倪鑫、沈颖、邰隽、田剑、刘原虎、王辉、黄松明、周崇臣、石仲仁、金玉莲、钟山、邵剑波、李安茂、姚旭、杨卫民 | 中国医院协会 | 2017 |
儿童急性淋巴细胞白血病基因学分型 | 北京医学科技奖 | 三等奖 | 其他社会力量奖 | 郑胡镛、孙嫣然、张寒、张瑞东、李志刚、高超、吴敏媛、张元元、于皎乐、吴颖 | 北京医学会 | 2017 |
后天性直肠前庭瘘手术及不当手术严重并发症的手术方式改良 | 宋庆龄儿科医学奖 | — | 其他社会力量奖 | 陈亚军,王增萌,李乐,庞文博,张丹,彭春辉,沈秋龙,吴东阳 | 中国宋庆龄基金会 国家卫生和计划生育委员会 | 2017 |
下一篇: 2014-2017年授权专利一览表